Är du intresserad av andra metoder eller specialundersökningar som inte finns med i prislistan? Då kontaktar du oss.
Prislistor
Klicka på en rubrik för att komma till aktuell prislista:
Priser för de vanligaste geotekniska undersökningarna.
Är du intresserad av andra metoder eller specialundersökningar som inte finns med i prislistan? Då kontaktar du oss.
Klicka på en rubrik för att komma till aktuell prislista:
Provningsmetod |
Pris, exkl. moms (kr) |
Benämning (okulär), SS-EN ISO 14688-1, -2 | 270 |
Materialtyp och tjälfarlighetsbestämning inklusive benämning: - okulär |
320 |
Materialtyp och tjälfarlighetsbestämning: - okulär, vid rutinförsök |
50 |
Materialtyp och tjälfarlighetsbestämning inklusive benämning: - med bestämning av finjordshalt |
800 |
Benämning och humifieringsgrad för torv | 350 |
Provningsmetod |
Pris, exkl. moms (kr) |
Sedimentationsanalys enligt vågkroppsmetoden 0,063-0,002 mm, SGI-metod nr 8 | 2 000 |
Siktning 63 mm-0,063 mm, SS-EN ISO 17892-4:2016 - utan tvättsiktning |
1 000 |
Siktning 63 mm-0,063 mm, SS-EN ISO 17892-4:2016 - med tvättsiktning |
1 600 |
Siktning 63 mm-0,002 mm med tvättsiktning och sedimentationsanalys | 3 000 |
Tvättsiktning, finjordshalt (halt mindre än 0,063 mm), SS-EN ISO 17892-4:2016 | 800 |
Då provmängden är större än 10 kg tillkommer en kostnad för provberedning med 1 100 kr/timme.
Största kornstorlek |
Analysmängd (torrvikt) |
|
Noggrann bestämning | Rutinbestämning | |
63 mm | 15 kg | 5 kg |
20 mm | 2 kg | 500 g |
2 mm | 500 g | 200 g |
I priserna ingår 6 månaders lagring av kolvborrprover i kylrum.
Provningsmetod | Pris, exkl. moms (kr) |
Vattenkvot, w, SS-EN ISO 17892-1:2014 | 250 |
Rutin stört prov (benämning, w och wL) | 800 |
Rutin kolvborrprov (benämning, w, wL, skrymdensitet, konförsök ostört och omrört) | 1 000 |
Rutin torvrörsprov (benämning, humifieringsgrad, w, skrymdensitet) | 1 400 |
Provningsmetod |
Pris, exkl. moms (kr) |
Konflytgräns, wL, SS-EN ISO 17892-12:2018 | 650 |
Plasticitetsgräns, wP, SS-EN ISO 17892-12:2018 | 1 100 |
Skrymdensitet, kolvborrprover, SS-EN ISO 17892-2:2014 | 250 |
Skrymdensitet, oregelbundna prover som kräver särskild volymbestämning, SS-EN ISO 17892-2:2014 | 1 800 |
Kompaktdensitet, SS-EN ISO 17892-3:2016 | 1 300 |
Laboratoriepackning (Proctor) per packat prov, SS027109 | 1 200 |
MCV-försök, per packat prov | 1 600 |
Densitet, lös ifyllning, SS027109 | 950 |
Provningsmetod |
Pris, exkl. moms (kr) |
Permeabilitet, celltryckspermeameter ø 50 mm - SGI-metod 15 |
3 500 |
Permeabilitet, celltryckspermeameter ø 50 mm inklusive packning | 4 000 |
Permeabilitet från CRS-försök (kolvborrprover), SS027126 | 2 400 |
Permeabilitet från CRS-försök inkl. packning samt bestämning av vattenkvot, SS027126 | 3 200 |
Permeabilitet, rörpermeameter ø 100 mm, inkl. packning, SS027111 | 4 700 |
Synlig kapillär stighöjd (rörkapillarimeter) Metod A, per prov, SS132103 | 3 000 |
Provningsmetod |
Pris exkl. moms (kr) |
Inblandning av stabiliseringsmedel för hylsor ø 50 mm | 1 000 |
Inblandning av stabiliseringsmedel för hylsor ø 68 mm och ø 100 mm | 1 200 |
Inpackning i hylsa ø 50 mm | 250 |
Inpackning i hylsa ø 68 och ø 100 mm | 450 |
Förbelastning av prov, per hylsa | 250 |
Rutin stabiliserat material (w, skrymdensitet och tryckförsök) ø 50 mm | 900 |
Rutin stabiliserat material (w, skrymdensitet och tryckförsök) ø 68 mm och ø 100 mm | 1 100 |
Bender element | 1 100 |
Seismisk provning | 300 |
Provningsmetod |
Pris, exkl. moms (kr) |
Konförsök ostört prov, f.d. SS027125 | 400 |
Konförsök omrört prov, f.d. SS027125 | 500 |
Enaxligt tryckförsök ø 50 mm, SS-EN ISO 17892-7:2018 | 900 |
Enaxligt tryckförsök ø 100 mm, SS-EN ISO 17892-7:2018 | 1 600 |
Direkta skjuvförsök dränerade (per normaltryck), ø 50 mm, SS027127 | 3 000 |
Direkta skjuvförsök odränerade (per normaltryck), ø 50 mm, SS027127 | 3 000 |
Direkta skjuvförsök, ø 100 mm - auto | 5 200 |
Skjuvstansning enligt rapport Indexförsök för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet – Skjuvstansning. (Utgåva 2, 2023) | 600 |
Triaxialförsök, ø 50 mm | 9 500 |
Provningsmetod |
Pris exkl. moms (kr) |
CRS-försök, ø 50 mm, SS 02 71 26 |
2 600 |
Stegvisa ödometerförsök ø 50-auto |
3 700 |
Stegvisa ödometerförsök ø 50-auto |
250 |
Kompressometerförsök, ø 100 mm - auto |
5 100 |
Svällningsbenägenhet och ekvivalent konsolideringstryck: |
5 000 |
Vi utför geotekniska analyser av jord och restprodukter för att undersöka deras mekaniska och hydrauliska egenskaper.