
Miljötekniska analyser av jord och andra fasta material
Provningsmetod | Pris exkl.moms (kr) |
Vattenkvot, TS-halt, SS-ISO 11465, SS 027116, SS 028113 (dubbelprov)* | 240 |
Glödgningsförlust, 550° C, alternativt 950° C, SS 028113 respektive SS 027105 (organisk halt redovisas ej)* | 570 |
Glödgningsförlust, 550° C för askor enligt SS-EN 15169 (dubbelprov)* | 570 |
pH i jord, SS-ISO 10390 (dubbelprov)* | 560 |
pH i aska (dubbelprov) | 740 |
* Metoden är ackrediterad.
Senast uppdaterad/granskad: 2025-02-04